Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 68
email: sales@moynaki-crimea.ru
Стоимость квартиры: по запросу
Дом | Квартира | Этаж | Площадь, м² | |
---|---|---|---|---|
№Подъезд 1 | 1 | 1 | 46.44 | Бронь |
№Подъезд 1 | 2 | 1 | 58.37 | Бронь |
№Подъезд 1 | 3 | 1 | 44.66 | Бронь |
№Подъезд 1 | 4 | 1 | 49.47 | Бронь |
№Подъезд 1 | 5 | 1 | 53.35 | Бронь |
№Подъезд 1 | 6 | 2 | 45.85 | Бронь |
№Подъезд 1 | 7 | 2 | 57.68 | Бронь |
№Подъезд 1 | 8 | 2 | 43.87 | Бронь |
№Подъезд 1 | 9 | 2 | 48.78 | Бронь |
№Подъезд 1 | 10 | 2 | 52.81 | Бронь |
№Подъезд 1 | 11 | 3 | 45.85 | Бронь |
№Подъезд 1 | 12 | 3 | 57.68 | Бронь |
№Подъезд 1 | 13 | 3 | 43.87 | Бронь |
№Подъезд 1 | 14 | 3 | 48.78 | Бронь |
№Подъезд 1 | 15 | 3 | 52.81 | Бронь |
№Подъезд 1 | 16 | 4 | 45.41 | Бронь |
№Подъезд 1 | 17 | 4 | 57.25 | Продана |
№Подъезд 1 | 18 | 4 | 43.48 | Бронь |
№Подъезд 1 | 19 | 4 | 48.35 | Бронь |
№Подъезд 1 | 20 | 4 | 52.48 | Бронь |
№Подъезд 1 | 21 | 5 | 45.41 | Бронь |
№Подъезд 1 | 22 | 5 | 57.25 | Бронь |
№Подъезд 1 | 23 | 5 | 43.48 | Бронь |
№Подъезд 1 | 24 | 5 | 48.35 | Бронь |
№Подъезд 1 | 25 | 5 | 52.48 | Бронь |
№Подъезд 1 | 26 | 6 | 45.41 | Бронь |
№Подъезд 1 | 27 | 6 | 57.25 | Бронь |
№Подъезд 1 | 28 | 6 | 43.48 | Продана |
№Подъезд 1 | 29 | 6 | 48.35 | Бронь |
№Подъезд 1 | 30 | 6 | 52.48 | Бронь |
№Подъезд 1 | 31 | 7 | 45.29 | Бронь |
№Подъезд 1 | 32 | 7 | 57.02 | Бронь |
№Подъезд 1 | 33 | 7 | 43.28 | Бронь |
№Подъезд 1 | 34 | 7 | 48.12 | Бронь |
№Подъезд 1 | 35 | 7 | 52.27 | Бронь |
№Подъезд 1 | 36 | 8 | 45.29 | Бронь |
№Подъезд 1 | 37 | 8 | 57.02 | Бронь |
№Подъезд 1 | 38 | 8 | 43.28 | Бронь |
№Подъезд 1 | 39 | 8 | 48.12 | Бронь |
№Подъезд 1 | 40 | 8 | 52.27 | Продана |
№Подъезд 1 | 41 | 9 | 45.78 | Бронь |
№Подъезд 1 | 42 | 9 | 81.21 | Бронь |
№Подъезд 1 | 43 | 9 | 82.72 | Бронь |
№Подъезд 1 | 44 | 9 | 37.36 | Бронь |
Дом | Квартира | Этаж | Площадь, м² | |
---|---|---|---|---|
№Подъезд 2 | 45 | 1 | 46.45 | Бронь |
№Подъезд 2 | 46 | 1 | 54.81 | Бронь |
№Подъезд 2 | 47 | 1 | 45.06 | Бронь |
№Подъезд 2 | 48 | 1 | 49.17 | Бронь |
№Подъезд 2 | 49 | 1 | 58.21 | Бронь |
№Подъезд 2 | 50 | 2 | 45.80 | Бронь |
№Подъезд 2 | 51 | 2 | 54.20 | Бронь |
№Подъезд 2 | 52 | 2 | 44.21 | Бронь |
№Подъезд 2 | 53 | 2 | 48.48 | Продана |
№Подъезд 2 | 54 | 2 | 57.59 | Бронь |
№Подъезд 2 | 55 | 3 | 45.80 | Бронь |
№Подъезд 2 | 56 | 3 | 54.20 | Бронь |
№Подъезд 2 | 57 | 3 | 44.21 | Бронь |
№Подъезд 2 | 58 | 3 | 48.48 | Бронь |
№Подъезд 2 | 59 | 3 | 57.59 | Бронь |
№Подъезд 2 | 60 | 4 | 45.35 | Бронь |
№Подъезд 2 | 61 | 4 | 53.84 | Бронь |
№Подъезд 2 | 62 | 4 | 43.87 | Бронь |
№Подъезд 2 | 63 | 4 | 48.04 | Бронь |
№Подъезд 2 | 64 | 4 | 57.19 | Бронь |
№Подъезд 2 | 65 | 5 | 45.35 | Бронь |
№Подъезд 2 | 66 | 5 | 53.84 | Бронь |
№Подъезд 2 | 67 | 5 | 43.87 | Бронь |
№Подъезд 2 | 68 | 5 | 48.04 | Бронь |
№Подъезд 2 | 69 | 5 | 57.19 | Бронь |
№Подъезд 2 | 70 | 6 | 45.35 | Бронь |
№Подъезд 2 | 71 | 6 | 53.84 | Бронь |
№Подъезд 2 | 72 | 6 | 43.87 | Бронь |
№Подъезд 2 | 73 | 6 | 48.04 | Бронь |
№Подъезд 2 | 74 | 6 | 57.19 | Бронь |
№Подъезд 2 | 75 | 7 | 45.23 | Продана |
№Подъезд 2 | 76 | 7 | 53.63 | Продана |
№Подъезд 2 | 77 | 7 | 43.79 | Бронь |
№Подъезд 2 | 78 | 7 | 47.81 | Бронь |
№Подъезд 2 | 79 | 7 | 56.96 | Бронь |
№Подъезд 2 | 80 | 8 | 45.23 | Бронь |
№Подъезд 2 | 81 | 8 | 53.63 | Бронь |
№Подъезд 2 | 82 | 8 | 43.79 | Бронь |
№Подъезд 2 | 83 | 8 | 47.81 | Бронь |
№Подъезд 2 | 84 | 8 | 56.96 | Бронь |
№Подъезд 2 | 85 | 9 | 46.47 | Бронь |
№Подъезд 2 | 86 | 9 | 77.69 | Бронь |
№Подъезд 2 | 87 | 9 | 82.62 | Бронь |
№Подъезд 2 | 88 | 9 | 41.58 | Продана |
Контакты | Продажа недвижимости в Крыму | О ЖК Мойнаки |
---|---|---|
+7 (978) 035 44 74
Обратный звонок
email: sales@moynaki-crimea.ru |
© 2015–2021 ЖК "Мойнаки" – недвижимость в Евпатории
Разработка сайта
Студия.ру
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 68
посмотреть на карте
Перезвоните мне
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши
сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Заявка на покупку
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию